# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Por | Alfonso Esteban | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Jennings | - | 4 | 7 | 0 | 0 | |
3 | George Edward Heining | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Guillermo García Astorga | - | 4 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Marco Antonio Erquicia Menduiña | - | 4 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Esaie Ricci | - | 4 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Randy Bondjanga | - | 4 | 5 | 0 | 0 | |
David Phares | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Jairo Maestre Vanegas | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Blanco Malates | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Yesid García Teherán | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fase de grupos - Grupo B - Fixture 1 | ||||
![]() ExMad FC |
-2
6
|
Vive Madrid![]() |
||
Fase de grupos - Grupo B - Fixture 2 | ||||
![]() Juanes Team |
-5
5
|
ExMad FC![]() |
||
Fase de grupos - Grupo B - Fixture 4 | ||||
![]() Sons of Amunike |
-5
2
|
ExMad FC![]() |
||
Fase de grupos - Grupo B - Fixture 5 | ||||
![]() ExMad FC |
-5
3
|
Río Chico![]() |
||
Fase de consolación - Grupo único - Jornada 1 | ||||
![]() Tronchamozas FC |
-0
3
|
ExMad FC![]() |