# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Por | Evelio Jiménez Sardina | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | NICOLAS VOISIN | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Mohamed Sbai Abdeselan | - | 6 | 5 | 0 | 0 | |
4 | Sari Jerome | 41 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
5 | David Nava Gutierrez | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Luis Alejandro Baeza Alvear | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ROBERTO DIAZ BERROCAL | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
9 | BORJA NUÑEZ REVUELTA | 35 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
12 | José Alberto Sánchez Flores | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Ghumel Luis Aguilera Larez | 47 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Sebastieb Reveillon | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Fase de grupos - Grupo B - Fixture 1 | ||||
![]() Río Chico |
-4
2
|
Juanes Team![]() |
||
Fase de grupos - Grupo B - Fixture 3 | ||||
![]() Sons of Amunike |
-4
4
|
Río Chico![]() |
||
Fase de grupos - Grupo B - Fixture 4 | ||||
![]() Río Chico |
-4
7
|
Vive Madrid![]() |
||
Fase de grupos - Grupo B - Fixture 5 | ||||
![]() ExMad FC |
-5
3
|
Río Chico![]() |
||
Fase final - Semifinal | ||||
![]() Chilicotes F. C. |
(8)4-4(10)
|
Río Chico![]() |
||
Fase final - Final | ||||
![]() América CF |
(5)3-3(4)
|
Río Chico![]() |