# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Por | Juan Rodrigo Prieto Oviedo | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rafael Roa Palma | - | 3 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Pablo Marcelino Conojeno | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jose María García Titos | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Iván Reparaz Shaw | - | 4 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Miguel Ángel Watson Napi Kresm | - | 4 | 3 | 1 | 0 | |
8 | Jesús Alexander Serrano Gravel | - | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Daniel Nicolás Criado Marin | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Aaron Blasco Paniagua | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Eduardo Alonso Gómez | - | 4 | 3 | 2 | 0 | |
13 | Pablo Castaños Pernudo | - | 4 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Ángel Fernández Canelo | - | 4 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Cesar Pastor Cabello | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fase de grupos - Grupo A - Fixture 1 | ||||
Piscola F.C. |
-4
3
|
Tronchamozas FC |
||
Fase de grupos - Grupo A - Fixture 3 | ||||
América CF |
-4
6
|
Tronchamozas FC |
||
Fase de grupos - Grupo A - Fixture 4 | ||||
Tronchamozas FC |
-2
2
|
Chilicotes F. C. |
||
Fase de grupos - Grupo A - Fixture 5 | ||||
Fariña F.C. |
-7
5
|
Tronchamozas FC |
||
Fase de consolación - Grupo único - Jornada 1 | ||||
Tronchamozas FC |
-0
3
|
ExMad FC |